Notícia
- SALES FROM INTL2024/7/24
casa / tudo / COMPRESSORES / compressor sanden 7 series /
Sd7h15 compressor ac, ar condicionado 98462948 apto paraiveco eurocargo 1991-2002
Categorias
- ABRAÇADEIRAS
- ADAPTADORES
- ATUADORES PNEUMATIOCOS
- BOBINAS
- CUBOS PARA COMPRESSORES
- CONJUNTO EMBREAGEM
- CONEXÕES
- CAIXA EVAPORADORA
- COMPRESSORES
- compressor Audi
- compressor Benz
- compressor BMW
- compressor Buick
- compressor Cadillac
- compressor Chery
- compressor Caterpillar
- compressor Chevrolet
- compressor Chrysler
- compressor Citroen
- compressor Claas
- compressor Daewoo
- compressor Daihatsu
- compressor Dodge
- compressor Delphi
- compressor Fiat
- compressor Ford
- compressor Ferrari
- compressor Fendt
- compressor GM
- compressor Hyundai
- compressor Hummer
- compressor Holden
- compressor Honda
- compressor Hitachi
- compressor Kubota
- compressor John Deere
- compressor Infiniti
- compressor Isuzu
- compressor Iveco
- compressorJaguar
- compressor Jeep
- compressor Komatsu
- compressor Kia
- compressor Lexus
- compressor Lancia
- compressor Lincoln
- compressor Lamborghini
- compressor Landrover
- compressor Nissan
- compressor Navistar
- compressor Mercury
- compressor Mercury Milan
- compressor Mitsubishi
- compressor Myvi
- compressor Maserati
- compressor Mazda
- compressor Opel
- compressor Posche
- compressor Pontiac
- compressor Peugeot
- compressor Scania
- compressor Saturn
- compressor Sanden 5 series
- compressor sanden 7 series
- compressor Subaru
- compressor Renault
- compressor Suzuki
- compressor Seat
- compressor Ssangyong rexton
- compressor Saab
- compressor Toyota
- compressor TM Series
- compressor Unicla
- compressor Universal
- compressor Volvo
- compressor Volkswagen
- compressor Bus & Truck & Farm
- ELETROVENTILADOR
- EVAPORADORES
- EVAPORADORES Acura
- EVAPORADORES Audi
- EVAPORADORES Benz
- EVAPORADORES Bmw
- EVAPORADORES Buick
- EVAPORADORES Bus
- EVAPORADORES Cadillac
- EVAPORADORES Chevrolet
- EVAPORADORES Chrysler
- EVAPORADORES Citroen
- EVAPORADORES Daewoo
- EVAPORADORES Dodge
- EVAPORADORES Fiat
- EVAPORADORES Ford
- EVAPORADORES GM
- EVAPORADORES Honda
- EVAPORADORES Hyundai
- EVAPORADORES Isuzu
- EVAPORADORES Jeep
- EVAPORADORES Kia
- EVAPORADORES Landrover
- EVAPORADORES Lexus
- EVAPORADORES Lincoln
- EVAPORADORES Mazda
- EVAPORADORES Mitsubishi
- EVAPORADORES Nissan
- EVAPORADORES Opel
- EVAPORADORES Peugeot
- EVAPORADORES Renault
- EVAPORADORES Subaru
- EVAPORADORES Suzuki
- EVAPORADORES Toyota
- EVAPORADORES Universal
- EVAPORADORES volvo
- EVAPORADORES volkswagen
- EVAPORADORES ungrouped
- FERRAMENTAS
- FILTROS DE CABINE
- FILTROS SECADORES
- GAS
- INTERCOOLERS
- LíQUIDO PARA CONSTRASTE
- MANGUEIRAS E TUBOS
- MANGUEIRAS
- MOTOR VENTILAÇÃO
- MOTORES ELÉTRICOS
- OLEO PARA COMPRESSORES
- O'RINGS
- PECAS PARA COMPRESSORES
- PRESSOSTATO
- POLIA PARA COMPRESSORES
- POLIA TENSORA
- POLAMENTOS
- RESISTÉNÇIAS
- RÉLÉS
- RADIADORES DE AQUECIMENTO
- SELOS PARA COMPRESSORES
- TERMOSTATOS
- TAMPAS PARA COMPRESSORES
- UNIDADES CONDENSADORAS
- condensador Acura
- condensador Audi
- condensador Benz
- condensador Bmw
- condensador Buick
- condensador Cadillac
- condensador Chery
- condensador Chevrolet
- condensador Chrysler
- condensador Citroen
- condensador Daewoo
- condensador Dodge
- condensador Fiat
- condensador Ford
- condensador GM
- condensador Honda
- condensador Hyundai
- condensador Hummer
- condensador Infiniti
- condensador Isuzu
- condensador Jeep
- condensador Kia
- condensador Komatsu
- condensador Kubota
- condensador Landrover
- condensador Lexus
- condensador Lincoln
- condensador Mazda
- condensador Maserati
- condensador Mitsubishi
- condensador Nissan
- condensador Opel
- condensador Peugeot
- condensador Renault
- condensador Subaru
- condensador Suzuki
- condensador Scania
- condensador Seat
- condensador Toyota
- condensador Universal
- condensador Volkswagen
- condensador Volvo
- condensador ungrouped
- VÁLVULAS
- Secador receptor
Sd7h15 compressor ac, ar condicionado 98462948 apto paraiveco eurocargo 1991-2002
Informações detalhadas
SD7H15 compressor ac, compressor de ar condicionado 98462948 apto para Iveco Eurocargo 1991-2002
Caráter do produto
Número modelo | INTL-C115 |
COMPRESSOR TIPO | SD7H15 |
Tensão [V] | 12 |
Ranhuras | 1PK |
Pully Diâmetro (mm) | 135 |
Número oem:
98462948
Aplicação para
Iveco eurocargo/eurostar/eurotech MH MP MT
Mais detalhes do carro para ver
Modelo | Motor | CC | KW | HP | Cilindro | Tipo | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Para Iveco Eurocargo | (1991/01 - 2000/12) | ||||||
60 e 10 | 8040.25B.4200 | 3908 | 75 | 102 | 1991/01 - 1996/08 | ||
60 e 12 | 8040.25X.4000 | 3908 | 85 | 116 | 1991/01 - 1996/12 | ||
60 e 14, 60 e 14 P | 8040.45.4000 | 3908 | 100 | 136 | 1991/01 - / | ||
60 e 14 K | 8040.45.4000 | 3908 | 100 | 136 | 1991/01 - 1996/12 | ||
65 e 10 | 8040.25B.4200 | 3908 | 75 | 102 | 1991/01 - 1996/12 | ||
65 e 10 K | 8040.25B.4200 | 3908 | 75 | 102 | 1991/01 - 1996/12 | ||
65 e 12, 65 e 12 P | 8040.25X.4000 | 3908 | 85 | 116 | 1991/01 - / | ||
65 e 12 K | 8040.25X.4000 | 3908 | 85 | 116 | 1991/01 - 2000/12 | ||
65 e 14, 65 e 14 P | 8040.45.4000 | 3908 | 100 | 136 | 1991/01 - 2000/12 | ||
65 e 14 K | 8040.45.4000 | 3908 | 100 | 136 | 1991/01 - 2000/12 | ||
75 e 12, 75 e 12 P | 8040.25X.4000 | 3908 | 85 | 116 | 1991/01 - 2000/12 | ||
75 e 12 K | 8040.25X.4000 | 3908 | 85 | 116 | 1997/01 - / | ||
75 e 14, 75 e 14 P | 8040.45.4180 | 3908 | 100 | 136 | 1991/01 - / | ||
75 e 14 K | 8040.45.4180 | 3908 | 100 | 136 | 1997/01 - / | ||
75 e 15, 75 e 15 p, 80 e 15 | 8060.25R.4200 LTC | 5861 | 105 | 143 | 1991/01 - 2000/09 | ||
75 e 15 K | 8060.25R.4200 LTC | 5861 | 105 | 143 | 1991/01 - 2000/09 | ||
80 e 15, 80 e 15 P | 8060.25R.4200 LTC | 5861 | 105 | 143 | 1991/01 - / | ||
80 e 15 K | 8060.25R.4200 LTC | 5861 | 105 | 143 | 1991/01 - / | ||
80 e 15 K | 8060.25R.4200 LTC | 5861 | 105 | 143 | 1991/01 - / | ||
80 e 18, 80 e 18 p, 18 e 80 FP | 8060.25V.4000 | 5861 | 130 | 177 | 1991/01 - / | ||
80 e 18, 80 e 18 p, 18 e 80 FP | 8060.25V.4000 | 5861 | 130 | 177 | 1991/01 - / | ||
80 e 18 K | 8060.25V.4000 | 5861 | 130 | 177 | 1991/01 - / | ||
80 e 18 K | 8060.25V.4000 | 5861 | 130 | 177 | 1991/01 - / | ||
80 e 21, 80 e 21 p, 80 e 21 FP | 8060.45.4180 | 5861 | 152 | 207 | 1991/01 - / | ||
80 e 21, 80 e 21 p, 21 e 80 FP | 8060.45.4180 | 5861 | 152 | 207 | 1991/01 - / | ||
180 e 21 T | 8060.45.4100 TCA | 5861 | 152 | 207 | 1991/01 - / | ||
100 e 18, 100 e 18 P | 8060.25V.4000 | 5861 | 130 | 177 | 1991/01 - / | ||
100 e 21, 100 e 21 p | 8060.45.4180 | 5861 | 152 | 207 | 1991/01 - / | ||
120 e 15 | 8060.25R.4280 | 5861 | 105 | 143 | 1991/01 - / | ||
120 e 15 K | 8060.25R.4280 | 5861 | 105 | 143 | 1992/01 - / | ||
120 e 18, 120 e 18 P | 8060.25V.4080 | 5861 | 130 | 177 | 1992/01 - / | ||
120 e 18 K | 8060.25V.4080 | 5861 | 130 | 177 | 1992/01 - / | ||
120 e 23.120 e 23 p, 120 e 23 FP | 8060.45S.6800 | 5861 | 167 | 227 | 1992/01 - / | ||
130 e 18 | 8060.25V.4080 | 5861 | 130 | 177 | 1992/01 - / | ||
130 e 18 K | 8060.25V.4080 | 5861 | 130 | 177 | 1992/01 - / | ||
130 e 23 | 8060.45S.6000 | 5861 | 167 | 227 | 1992/01 - / | ||
135 e 18 WR | 8060.25V.4800 | 5861 | 130 | 177 | 1993/01 - 1996/12 | ||
135 e 18 W | 8060.25V.4800 | 5861 | 130 | 177 | 1997/01 - / | ||
135 e 23 WR | 8060,45 S TCA | 5861 | 167 | 227 | 1993/01 - 1996/12 | ||
135 e 23 W | 8060,45 S TCA | 5861 | 167 | 227 | 1997/01 - / | ||
150 e 15 | 8060.25R.4280 | 5861 | 105 | 143 | 1992/01 - 1996/12 | ||
150 e 15 K | 8060.25R.4280 | 5861 | 105 | 143 | 1992/01 - 1996/12 | ||
150 e 18, 150 e 18 P | 8060.25V.4080 | 5861 | 130 | 177 | 1992/01 - / | ||
150 e 18 K | 8060.25V.4080 | 5861 | 130 | 177 | 1992/01 - / | ||
150 e 23, 150 e 23 p, 150 e 23 FP | 8060.45S.6800 | 5861 | 167 | 227 | 1992/01 - / | ||
150 e 27, 150 e 27 p, 150 E27FP, 150 e 27 R | 8360.46.417 TCA | 7685 | 196 | 267 | 1992/01 - / | ||
170 e 18, 180 e 18 | 8060.25V.4800 | 5861 | 130 | 177 | 1994/01 - / | ||
170 e 18 k, 180 e 18 K | 8060.25V.4800 | 5861 | 130 | 177 | 1994/01 - / | ||
170 e 23.180 e 23 | 8060,45 S TCA | 5816 | 167 | 227 | 1994/01 - / | ||
170 e 23 k, 180 e 23 k | 8060,45 S TCA | 5816 | 167 | 227 | 1994/01 - / | ||
170 e 27.180 e 27 | 8360.46.417 TCA | 7685 | 196 | 267 | 1994/01 - / | ||
260 e 23 T | 8060.45S.6000 | 5861 | 167 | 227 | 1992/01 - / | ||
280 e 23 T | 8060.45S.6000 | 5861 | 167 | 227 | 1992/01 - / | ||
320 e 27 T | 8360.46.417 | 7685 | 196 | 267 | 1992/01 - / | ||
95 e 15 W | 8060.45R.5051 | 5861 | 105 | 143 | 1993/11 - / | ||
95 e 21 W | 8060.45.5255 | 5861 | 152 | 207 | 1993/11 - / | ||
120 e 18 K tector, 120 e 18 DK TECTOR | F4AE0681E | 5880 | 134 | 181 | 2000/09 - / | ||
120 e 24, 120 e 24 DP tector, 120 e 25 TECTOR | F4AE3681D | 5880 | 176 | 240 | 2000/09 - / | ||
60 e 10 | 8040.25B.4200 | 3908 | 75 | 102 | 1991/01 - 1996/08 | ||
60 e 12 | 8040.25X.4000 | 3908 | 85 | 116 | 1991/01 - 1996/12 | ||
60 e 14, 60 e 14 P | 8040.45.4000 | 3908 | 100 | 136 | 1991/01 - / | ||
60 e 14 K | 8040.45.4000 | 3908 | 100 | 136 | 1991/01 - 1996/12 | ||
65 e 10 | 8040.25B.4200 | 3908 | 75 | 102 | 1991/01 - 1996/12 | ||
65 e 10 K | 8040.25B.4200 | 3908 | 75 | 102 | 1991/01 - 1996/12 | ||
65 e 12, 65 e 12 P | 8040.25X.4000 | 3908 | 85 | 116 | 1991/01 - / | ||
65 e 12 K | 8040.25X.4000 | 3908 | 85 | 116 | 1991/01 - 2000/12 | ||
65 e 14, 65 e 14 P | 8040.45.4000 | 3908 | 100 | 136 | 1991/01 - 2000/12 | ||
65 e 14 K | 8040.45.4000 | 3908 | 100 | 136 | 1991/01 - 2000/12 | ||
75 e 12, 75 e 12 P | 8040.25X.4000 | 3908 | 85 | 116 | 1991/01 - 2000/12 | ||
75 e 12 K | 8040.25X.4000 | 3908 | 85 | 116 | 1997/01 - / | ||
75 e 14, 75 e 14 P | 8040.45.4180 | 3908 | 100 | 136 | 1991/01 - / | ||
75 e 14 K | 8040.45.4180 | 3908 | 100 | 136 | 1997/01 - / | ||
75 e 15, 75 e 15 p, 80 e 15 | 8060.25R.4200 LTC | 5861 | 105 | 143 | 1991/01 - 2000/09 | ||
75 e 15 K | 8060.25R.4200 LTC | 5861 | 105 | 143 | 1991/01 - 2000/09 | ||
80 e 15, 80 e 15 P | 8060.25R.4200 LTC | 5861 | 105 | 143 | 1991/01 - / | ||
80 e 15 K | 8060.25R.4200 LTC | 5861 | 105 | 143 | 1991/01 - / | ||
80 e 15 K | 8060.25R.4200 LTC | 5861 | 105 | 143 | 1991/01 - / | ||
80 e 18, 80 e 18 p, 18 e 80 FP | 8060.25V.4000 | 5861 | 130 | 177 | 1991/01 - / | ||
80 e 18, 80 e 18 p, 18 e 80 FP | 8060.25V.4000 | 5861 | 130 | 177 | 1991/01 - / | ||
80 e 18 K | 8060.25V.4000 | 5861 | 130 | 177 | 1991/01 - / | ||
80 e 18 K | 8060.25V.4000 | 5861 | 130 | 177 | 1991/01 - / | ||
80 e 21, 80 e 21 p, 80 e 21 FP | 8060.45.4180 | 5861 | 152 | 207 | 1991/01 - / | ||
80 e 21, 80 e 21 p, 21 e 80 FP | 8060.45.4180 | 5861 | 152 | 207 | 1991/01 - / | ||
180 e 21 T | 8060.45.4100 TCA | 5861 | 152 | 207 | 1991/01 - / | ||
100 e 18, 100 e 18 P | 8060.25V.4000 | 5861 | 130 | 177 | 1991/01 - / | ||
100 e 21, 100 e 21 p | 8060.45.4180 | 5861 | 152 | 207 | 1991/01 - / | ||
120 e 15 | 8060.25R.4280 | 5861 | 105 | 143 | 1991/01 - / | ||
120 e 15 K | 8060.25R.4280 | 5861 | 105 | 143 | 1992/01 - / | ||
120 e 18, 120 e 18 P | 8060.25V.4080 | 5861 | 130 | 177 | 1992/01 - / | ||
120 e 18 K | 8060.25V.4080 | 5861 | 130 | 177 | 1992/01 - / | ||
120 e 23.120 e 23 p, 120 e 23 FP | 8060.45S.6800 | 5861 | 167 | 227 | 1992/01 - / | ||
130 e 18 | 8060.25V.4080 | 5861 | 130 | 177 | 1992/01 - / | ||
130 e 18 K | 8060.25V.4080 | 5861 | 130 | 177 | 1992/01 - / | ||
130 e 23 | 8060.45S.6000 | 5861 | 167 | 227 | 1992/01 - / | ||
135 e 18 WR | 8060.25V.4800 | 5861 | 130 | 177 | 1993/01 - 1996/12 | ||
135 e 18 W | 8060.25V.4800 | 5861 | 130 | 177 | 1997/01 - / | ||
135 e 23 WR | 8060,45 S TCA | 5861 | 167 | 227 | 1993/01 - 1996/12 | ||
135 e 23 W | 8060,45 S TCA | 5861 | 167 | 227 | 1997/01 - / | ||
150 e 15 | 8060.25R.4280 | 5861 | 105 | 143 | 1992/01 - 1996/12 | ||
150 e 15 K | 8060.25R.4280 | 5861 | 105 | 143 | 1992/01 - 1996/12 | ||
150 e 18, 150 e 18 P | 8060.25V.4080 | 5861 | 130 | 177 | 1992/01 - / | ||
150 e 18 K | 8060.25V.4080 | 5861 | 130 | 177 | 1992/01 - / | ||
150 e 23, 150 e 23 p, 150 e 23 FP | 8060.45S.6800 | 5861 | 167 | 227 | 1992/01 - / | ||
150 e 27, 150 e 27 p, 150 E27FP, 150 e 27 R | 8360.46.417 TCA | 7685 | 196 | 267 | 1992/01 - / | ||
170 e 18, 180 e 18 | 8060.25V.4800 | 5861 | 130 | 177 | 1994/01 - / | ||
170 e 18 k, 180 e 18 K | 8060.25V.4800 | 5861 | 130 | 177 | 1994/01 - / | ||
170 e 23.180 e 23 | 8060,45 S TCA | 5816 | 167 | 227 | 1994/01 - / | ||
170 e 23 k, 180 e 23 k | 8060,45 S TCA | 5816 | 167 | 227 | 1994/01 - / | ||
170 e 27.180 e 27 | 8360.46.417 TCA | 7685 | 196 | 267 | 1994/01 - / | ||
260 e 23 T | 8060.45S.6000 | 5861 | 167 | 227 | 1992/01 - / | ||
280 e 23 T | 8060.45S.6000 | 5861 | 167 | 227 | 1992/01 - / | ||
320 e 27 T | 8360.46.417 | 7685 | 196 | 267 | 1992/01 - / | ||
95 e 15 W | 8060.45R.5051 | 5861 | 105 | 143 | 1993/11 - / | ||
95 e 21 W | 8060.45.5255 | 5861 | 152 | 207 | 1993/11 - / | ||
120 e 18 K tector, 120 e 18 DK TECTOR | F4AE0681E | 5880 | 134 | 181 | 2000/09 - / | ||
120 e 24, 120 e 24 DP tector, 120 e 25 TECTOR | F4AE3681D | 5880 | 176 | 240 | 2000/09 - / | ||
Para Iveco Eurostar | (1993/01 - 2002/02) | ||||||
Ld 190 e 38 P | 8460.41L TCA | 9500 | 276 | 375 | 1993/01 - 2002/02 | ||
Ld 190 e 47 | 8210,42 m. TCA | 13798 | 345 | 469 | 1993/01 - 2002/02 | ||
Ld 190 e 52 | 8280,42 s. TCA | 17173 | 378 | 514 | 1993/01 - 2002/02 | ||
Ld 240 e 42 fs, ld 240 e 42 PS | 8210.42L.400 | 13798 | 309 | 420 | 1993/01 - 2002/02 | ||
Ld 240 e 47 PS | 8210,42 m. TCA | 13798 | 345 | 469 | 1993/01 - 2002/02 | ||
Ld 240 e 52 PS | 8280,42 s. TCA | 17173 | 378 | 514 | 1993/01 - 2002/02 | ||
Ld 260 e 38 P | 8460.41L TCA | 9500 | 276 | 375 | 1993/01 - 2002/02 | ||
Ld 260 e 42 P | 8210.42L. | 13798 | 309 | 420 | 1993/01 - 2002/02 | ||
Ld 260 e 47 | 8210,42 m. TCA | 13798 | 345 | 469 | 1993/01 - 2002/02 | ||
Ld 260 e 52 | 8280,42 s. TCA | 17173 | 378 | 514 | 1993/01 - 2002/02 | ||
Ld 400 e 38 tx/p, ld 440 e 38 tx/p | 8460.41N | 9500 | 276 | 375 | 1993/01 - 2002/02 | ||
Ld 400 e 42 tx/p, ld 440 e 42 tx/p | 8210.42L. | 13798 | 309 | 420 | 1993/01 - 2002/02 | ||
Ld 440 e 38 T | 8460.41N | 9500 | 276 | 375 | 1993/01 - 2002/02 | ||
Ld 440 e 42 T/P | 8210.42L. | 13798 | 309 | 420 | 1993/01 - 2002/02 | ||
Ld 440 e 47 T/P | 8210,42 m. TCA | 13798 | 345 | 469 | 1993/01 - 2002/02 | ||
Ld 440 e 52 T | 8280,42 s. TCA | 17173 | 378 | 514 | 1993/01 - 2002/02 | ||
Ld 440 e 38 TZ | 8460.41N | 9500 | 276 | 375 | 1993/01 - 2002/02 | ||
Ld 440 e 42 tz | 8210.42L. | 13798 | 309 | 420 | 1993/01 - 2002/02 | ||
Ld 440 e 47 TZ | 8210,42 m. TCA | 13798 | 345 | 469 | 1993/01 - 2002/02 | ||
Ld 440 e 52 TZ | 8280,42 s. TCA | 17173 | 378 | 514 | 1993/01 - 2002/02 | ||
Ld 440 e 43 tx/p | F3AE0681D | 10300 | 316 | 430 | 1999/11 - 2002/02 | ||
Ld 440 e 43 T/P | F3AE0681D | 10300 | 316 | 430 | 1993/01 - 2002/02 | ||
Ld 260 e 43 y/ps, ld 260 e 43 FP | F3AE0681D | 10300 | 316 | 430 | 1993/01 - 2002/02 | ||
Ld 190 e 39 p, ld 190 e 39 FP | F3AE0681E | 10300 | 287 | 390 | 1999/11 - 2002/02 | ||
Ld 190 e 43, ld 190 e 43 p, ld 190 e 43 FP | F3AE0681D | 10300 | 316 | 430 | 1999/11 - 2002/02 | ||
Ld 260 e 39 p, ld 260 e 39 FP | F3AE0681E | 10300 | 287 | 390 | 1999/11 - 2002/02 | ||
Ld 440 e 39 t, ld 440 e 39 T/P | F3AE0681E | 10300 | 287 | 390 | 1999/11 - 2002/02 | ||
Ld 190 e 40 | F3AE0681B | 10300 | 294 | 400 | 2000/09 - 2002/02 | ||
Para Iveco Eurotech MH | (1998/09 - /) | ||||||
190 e 24, 190 e 24/p | F2BE0681D | 7790 | 180 | 245 | 1998/09 - / | ||
190 e 27, 190 e 27/p | F2BE0681F | 7790 | 200 | 272 | 1998/09 - / | ||
190 e 31, 190 e 31/p | F2BE0681B | 7790 | 228 | 310 | 1998/09 - / | ||
190 e 35, 190 e 35/p, 190 e 35/fp | F2BE0681A | 7790 | 259 | 352 | 1998/09 - / | ||
190 e 24 K | F2BE0681D | 7790 | 180 | 245 | 1998/09 - / | ||
190 e 27 K | F2BE0681F | 7790 | 200 | 272 | 1998/09 - / | ||
190 e 31 K | F2BE0681B | 7790 | 228 | 310 | 1998/09 - / | ||
400 e 31 tp, 440 e 31 t, 440 e 31 TP | F2BE0681B | 7790 | 228 | 310 | 1998/09 - / | ||
400 e 35 tp, 440 e 35 t, 440 e 35 t/p, 440 e 35 t/fp | F2BE0681A | 7790 | 259 | 352 | 1998/09 - / | ||
260 e 24 y/p, 260 e 24 y/ps, 260 e 24 y/pt | F2BE0681D | 7790 | 180 | 245 | 1999/11 - / | ||
260 e 27 y/p, 260 e 27 y/ps, 260 e 27 ry/ps, 260 e 27 ry/pt | F2BE0681F | 7790 | 200 | 272 | 1999/11 - / | ||
260 e 31 y/p, 260 e 31 y/ps, 260 e 31 y/pt | F2BE0681B | 7790 | 228 | 310 | 1999/11 - / | ||
260 e 35 y/p, 260 e 35 y/pt, 260 e 35 y/tn | F2BE0681A | 7790 | 259 | 352 | 1999/11 - / | ||
Para Iveco Eurotech MP | (1992/01 - /) | ||||||
Para Iveco Eurotech MT | (1992/01 - 1998/08) |
Pacote
Embarque
Fábrica
Se u não pode encontrar YR queria AC Compressor Modelo, Pls me enviar o Número OE, Número original, E imagens para que eu posso verificar o modelo para u mais rápido possível.
Olhando para a frente a seu inquérito amável!
produtos relacionados
Por favor, envie sua mensagem para nós
- Tel
- *Título
- *Contéudo